350 000,00 zł
| Model pojazdu | Urbino 12 |
|---|---|
| Przebieg w km | 650 000 |
| Typ pojazdu |
| marka pojazdu: | Solaris |
| model pojazdu: | Urbino 12 |
| rodzaj pojazdu: | autobus miejski |
| długość pojazdu: | 12 m |
| rok produkcji: | 2016 |
| pierwsza rejestracja: | maj 2016 |
| wymiary pojazdu: | dł. 12000 / szer. 2550 / wys. ~3100 mm |
| masa własna: | 11.835 kg |
| dop. masa całkowita: | 18.000 kg |
| liczba miejsc siedz: | 26+1 |
| liczba miejsc stojących: | 59 |
| przebieg: | ~650 tys. km |
| model silnika: | DAF PACCAR MX-11 240 H1 |
| moc / moment silnika: | 240 kW / 1400 Nm |
| pojemność sinika: | 10.837 ccm |
| rodzaj paliwa: | olej napędowy |
| norma emisji spalin: | EURO 6 |
| skrzynia biegów: | Voith 864.6, automatyczna |
| oś przednia: | ZF RL 85/A |
| oś napędowa: | ZF AV-132 |
| ogumienie: | 275/70/R22,5 |
| klimatyzacja: | Eberspächer Sütrak AC 515 G2 III (całopojazdowa) |
| szyberdachy: | otwierane elektrycznie |
| ogrzewanie dodatkowe: | SPHEROS THERMO S 300 |
| typ tablic kierunkowych: | PIXEL |
| drzwi zewnętrzne: | RAWAG, pneumatyczne MTS-PX, otwierane do środka, układ 2-2-2 |
| szyba czołowa: | dzielona |
| okna zewnętrzne: | uchylne |
| rampa wózka inwalidzkiego: | mechaniczna |
| typ kabiny kierowcy: | przeszklona zamknięta |
marka pojazdu: Solaris
model pojazdu: Urbino 12
rodzaj pojazdu: autobus miejski
długość pojazdu: 12 m
rok produkcji: 2016
ilość oferowanych pojazdów: 5
cena jednostkowa netto: 350.000,00 zł
wartość oferty netto: 1.750.000,00 zł
(słownie: milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych netto)
termin dostawy: do uzgodnienia
uwagi: możliwa usługa lakierowania (według oddzielnej wyceny)
Skorzystaj z poniższego formularza lub zadzwoń na naszą inforlinię +48 603 67 67 02