300 000,00 zł
| Model pojazdu | Urbino 18 |
|---|---|
| Typ pojazdu | |
| Silnik | |
| Skrzynia biegów | |
| Norma spalin | |
| Układ drzwi | |
| Klimatyzacja | |
| SIP |
| marka pojazdu: | Solaris |
| model pojazdu: | Urbino 18 |
| rodzaj pojazdu: | autobus miejski |
| długość pojazdu: | 18 m |
| rok produkcji: | 2015 |
| pierwsza rejestracja: | listopad 2015 |
| wymiary pojazdu: | dł. 18000 / szer. 2550 / wys. ~3200 mm |
| masa własna: | 17.320 kg |
| dop. masa całkowita: | 28.000 kg |
| liczba miejsc siedz: | 39+1 |
| liczba miejsc stojących: | 96 |
| przebieg: | ~790 tys. km |
| model silnika: | DAF PACCAR MX-11 240 H1 |
| moc / moment silnika: | 240 kW / 1400 Nm |
| pojemność sinika: | 10.837 ccm |
| rodzaj paliwa: | olej napędowy |
| norma emisji spalin: | EURO 6 |
| skrzynia biegów: | Voith 864.6, automatyczna |
| oś przednia: | ZF RL 85/A |
| oś neutralna | ZF AVN 132 |
| oś napędowa: | ZF AV-132 |
| ogumienie: | 275/70/R22,5 |
| klimatyzacja: | Eberspächer Sütrak 2xAC353 I (przestrzeni pasażerskiej) Sütrack K 403E (kierowcy) |
| szyberdachy: | otwierane elektrycznie |
| ogrzewanie dodatkowe: | SPHEROS THERMO S 350 |
| typ tablic kierunkowych: | R&G |
| drzwi zewnętrzne: | RAWAG, pneumatyczne MTS-PX, otwierane do środka, układ 2-2-2-2 |
| szyba czołowa: | dzielona |
| okna zewnętrzne: | przesuwne |
| rampa wózka inwalidzkiego: | mechaniczna |
| typ kabiny kierowcy: | przeszklona typu całkowicie zamkniętego |
marka pojazdu: Solaris
model pojazdu: Urbino 18
rodzaj pojazdu: autobus miejski
długość pojazdu: 18 m
rok produkcji: 2015
ilość oferowanych pojazdów: 10
cena jednostkowa netto: 300.000,00 zł
wartość oferty netto: 3.000.000,00 zł
(słownie: trzy miliony 00/100 złotych netto)
termin dostawy: do uzgodnienia
uwagi: możliwa usługa lakierowania (według oddzielnej wyceny)
Skorzystaj z poniższego formularza lub zadzwoń na naszą inforlinię +48 603 67 67 02